▲ HOME
+ ニチワオリジナル商品
┣ +メタルキラー
┣ スラブキラー
┣ 自動巻取式コンクリート充填監視装置
┣ バリクリーン
┣ リベットチェンジャー・リベットリーマ
┣ トルシアロック・ハイテンロック
┣ センターレンチ
┣ ソフトピン
┣ HRBボルト
┣ 特殊磁気穴あけ機・延長アタッチメント
┣ パワーリング
┣ たたかんゾー
┣ 目違い調整治具
┣ Rリーマ(インパクト用)
┣ パワーリング
┗ ガリバーシリーズ
+ レンチ┣ スラブキラー
┣ 自動巻取式コンクリート充填監視装置
┣ バリクリーン
┣ リベットチェンジャー・リベットリーマ
┣ トルシアロック・ハイテンロック
┣ センターレンチ
┣ ソフトピン
┣ HRBボルト
┣ 特殊磁気穴あけ機・延長アタッチメント
┣ パワーリング
┣ たたかんゾー
┣ 目違い調整治具
┣ Rリーマ(インパクト用)
┣ パワーリング
┗ ガリバーシリーズ
+ 計測機器
+ メタルキラー
+ 騒音対策関連
+ 補修関連
+ 穴あけ機
+ 工具治具
+ 検査機器
+ ジャッキ
+ ガリバーシリーズ
+ 回転機
+ 販売品
+ 他
+ 切断機
+ 発泡装置
+ ECO products
ガリバーシリーズ
超高圧グラウトポンプ
-
●特徴
- ①高精度バルブ採用により、圧力、流量の安定性向上。
- ②3連式/4連式プランジャーによる低脈動の実現。
- ③コンパクト設計による小型・軽量化を実現。
- ④新機構採用により、長期メンテナンスフリーの実現。
- ⑤周辺機器を一本化し、より使い易くなりました。
- ●能力
- ①圧力40MPaでの連続運転が可能。
- ②高精度のバルブ採用により、圧力・流量が安定。
-
●経済性
- ①消耗部品の寿命が長い。
- ②都市部など市街地で騒音問題解消。
- ③外形寸法が小さく、現場配置が容易。
- ●メンテナンス
- ①コンパクト設計により部品重量が軽く作業性が良い。
- ②消耗部品をユニット化することにより交換時間が短い。
高圧200L GJAS
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 200ℓ/min |
プランジャー径φ | 65mm |
ストローク長 | 90mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1インチ |
電動機出力 | 140kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 300kVA |
重量 | 4000kg |
外形寸法 | 2415L×1510W×1590H |
ウォータージェット1000L GJFW
ポンプ吐出圧力 | 10MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 1000ℓ/min |
プランジャー径φ | 100mm |
ストローク長 | 120mm |
プランジャー本数 | 5本 |
吸入口径 | 3インチ×2 |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 400kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 800kVA |
重量 | 11200kg |
外形寸法 | 4110L×2010W×2080H |
ミニシリーズ
中圧300L GJX
ポンプ吐出圧力 | 10MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 300ℓ/min |
プランジャー径φ | 80mm |
ストローク長 | 100mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 75kW |
電源/発電機容量 | 200V 150kVA |
重量 | 2700kg |
外形寸法 | 1500L×1500W×1450H |
中圧300L GJH
ポンプ吐出圧力 | 10MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 300ℓ/min |
プランジャー径φ | 80mm |
ストローク長 | 100mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 75kW |
電源/発電機容量 | 200V 150kVA |
重量 | 2700kg |
外形寸法 | 1500L×1500W×1450H |
低圧300L GJE
ポンプ吐出圧力 | 5MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 300ℓ/min |
プランジャー径φ | 80mm |
ストローク長 | 100mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 55kW |
電源/発電機容量 | 200V 100kVA |
重量 | 2700kg |
外形寸法 | 1500L×1500W×1450H |
高圧500L GJS
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 500ℓ/min |
プランジャー径φ | 85mm |
ストローク長 | 120mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 400kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 800kVA |
重量 | 10380kg |
外形寸法 | 4110L×2010W×2080H |
高圧400L GJF
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 400ℓ/min |
プランジャー径φ | 85mm |
ストローク長 | 120mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 400kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 600kVA |
重量 | 10380kg |
外形寸法 | 4110L×2010W×2080H |
高圧400L GJM
ポンプ吐出圧力 | 30MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 400ℓ/min |
プランジャー径φ | 65mm |
ストローク長 | 120mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 220kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 500kVA |
重量 | 7140kg |
外形寸法 | 3620L×1860W×1795H |
高圧300L GJT
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 300ℓ/min |
プランジャー径φ | 60mm |
ストローク長 | 120mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 3インチ |
吐出口径 | 1.5インチ |
電動機出力 | 220kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 500kVA |
重量 | 7140kg |
外形寸法 | 3610L×1860W×1975H |
高圧220L NGJ
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 220ℓ/min |
プランジャー径φ | 65mm |
ストローク長 | 100mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1.25インチ |
電動機出力 | 140kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 300kVA |
重量 | 5320kg |
外形寸法 | 2980L×1750W×1730H |
高圧150L GALF
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 150ℓ/min |
プランジャー径φ | 60mm |
ストローク長 | 100mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1インチ |
電動機出力 | 110kW |
電源/発電機容量 | 400/440V 250kVA |
重量 | 3800kg |
外形寸法 | 2385L×1510W×1590H |
高圧150L GJA
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 150ℓ/min |
プランジャー径φ | 65mm |
ストローク長 | 90mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1インチ |
電動機出力 | 110kW |
電源/発電機容量 | 200/220V 250kVA |
重量 | 3820kg |
外形寸法 | 2385L×1510W×1590H |
高圧150L JF
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 150ℓ/min |
プランジャー径φ | 65mm |
ストローク長 | 90mm |
プランジャー本数 | 3本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1インチ |
電動機出力 | 110kW |
電源/発電機容量 | 200/220V 250kVA |
重量 | 3970kg |
外形寸法 | 2535L×1705W×1600H |
高圧100L SRY
ポンプ吐出圧力 | 40MPa |
---|---|
ポンプ吐出量 | 100ℓ/min |
プランジャー径φ | 45mm |
ストローク長 | 80mm |
プランジャー本数 | 4本 |
吸入口径 | 2インチ |
吐出口径 | 1インチ |
電動機出力 | 110kW |
電源/発電機容量 | 200/220V 200kVA |
重量 | 2940kg |
外形寸法 | 2385L×1510W×1540H |
ミキシングプラント
GMP(GMP-1500)
ミキサー容量 | 1500ℓ |
---|---|
アジテーター容量 | 2500ℓ |
プラント能力 | 36㎥/h |
重量 | 3800kg |
外形寸法 | 3400L×2000W×2400H |
GMPL(GMP-2000)
ミキサー容量 | 2000ℓ |
---|---|
アジテーター容量 | 3000ℓ |
プラント能力 | 40㎥/h |
重量 | 4000kg |
外形寸法 | 3900L×2200W×2400H |
●特徴
- ①パドルミキサーにより高配合のミキシングが可能。
- ②ロードセル装備のミキサーにより材料を順次軽量。
- ③印字プリンターにより材料投入量を確実に管理。
- ④タブレット操作による遠隔操作が可能。
超高圧グラウトポンプ/ガリバーオプション
先端圧力・風量監視セット台SED
先端圧抜き圧力計・風量計をセット化する台が新登場。
盛替え時の移動が便利で、施工時のホースの暴れもありません。
-
風量計HRY